Scandinavian Airlines, SAS, er Nord-Europas ledende flyselskap, med over 1000 daglige flygninger til over 120 destinasjoner i Skandinavia, Europa, Asia og Nord-Amerika. Som EuroBonus-medlem kan du opptjene og bruke EuroBonus-poeng når du reiser med SAS.
Du tjener både Bonuspoeng og Nivåpoeng på på kvalifiserende SAS-opererte flyvninger og utvalgte SAS-markedsførte flyvninger (flynummer som starter med SK), som vist i tabellene nedenfor. Hvis du vinner et bud på en SAS Upgrade og betaler med betalingskort, vil du tjene ekstra Bonus- og Nivåpoeng (i tillegg til poengene du tjener fra den opprinnelige bestillingsklassen).
Avhengig av medlemskapsnivået ditt, kan du tjene 25 % (Sølv), 50 % (Gull) eller 75 % (Diamant) flere Bonuspoeng på flygninger og oppgraderinger. Du kan også tjene Bonuspoeng når du legger til biodrivstoff i reisen din.
Billettype | Bestillingsklasse | Nivåpoeng | Bonuspoeng |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 100 | 100 |
Go Smart | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 250 | 250 |
Go Smart | Q, W | 500 | 500 |
Go Smart | E, H, M | 700 | 700 |
Go Smart Bio | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 650 | 650 |
Go Smart Bio | Q, W | 900 | 900 |
Go Smart Bio | E, H, M | 1 100 | 1 100 |
Plus Smart | A, B, D, J, P, S, Y, Z | 700 | 700 |
Plus Pro | A, P | 850 | 850 |
Plus Pro | B, J, S, Y | 1 000 | 1 000 |
Plus Pro | D, Z | 1 200 | 1 200 |
Plus Pro Bio | A, P | 1 250 | 1 250 |
Plus Pro Bio | B, J, S, Y | 1 400 | 1 400 |
Plus Pro Bio | D, Z | 1 600 | 1 600 |
Plus Flex | C | 1 200 | 1 200 |
Billettype | Bestillingsklasse | Nivåpoeng | Bonuspoeng |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 100 | 100 |
Go Smart | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 500 | 500 |
Go Smart | E, H, M, Q, W | 1 000 | 1 000 |
Go Smart Bio | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 1 200 | 1 200 |
Go Smart Bio | E, H, M, Q, W | 1 700 | 1 700 |
Plus Smart | A, P | 1 000 | 1 000 |
Plus Smart | B, J, S, Y | 1 200 | 1 200 |
Plus Smart | D, Z | 1500 | 1500 |
Plus Pro | A, P | 1 200 | 1 200 |
Plus Pro | B, J, S, Y | 1500 | 1500 |
Plus Pro | D, Z | 2 000 | 2 000 |
Plus Pro Bio | A, P | 1 900 | 1 900 |
Plus Pro Bio | B, J, S, Y | 2 200 | 2 200 |
Plus Pro Bio | D, Z | 2 700 | 2 700 |
Plus Flex | C | 2 500 | 2 500 |
Billettype | Bestillingsklasse | Nivåpoeng | Bonuspoeng |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 200 | 200 |
Go Smart | O, T | 400 | 400 |
Go Smart | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 1 600 | 1 600 |
Go Pro | O, T | 1 000 | 1 000 |
Go Pro | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 4 000 | 4 000 |
Plus Smart | A, B, P, S, Y | 4 000 | 4 000 |
Plus Pro | A, B, P, S, Y | 5 000 | 5 000 |
Business Smart | C, D, J, Z | 6 000 | 6 000 |
Business Pro | C, D, J, Z | 9 000 | 9 000 |
Billettype | Bestillingsklasse | Nivåpoeng | Bonuspoeng |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 200 | 200 |
Go Smart | O, T | 500 | 500 |
Go Smart | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 2 000 | 2 000 |
Go Pro | O, T | 1 250 | 1 250 |
Go Pro | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 5 000 | 5 000 |
Plus Smart | A, B, P, S, Y | 5 000 | 5 000 |
Plus Pro | A, B, P, S, Y | 7 000 | 7 000 |
Business Smart | C, D, J, Z | 7 500 | 7 500 |
Business Pro | C, D, J, Z | 10 000 | 10 000 |
Billettype | Bestillingsklasse | Nivåpoeng | Bonuspoeng |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 240 | 240 |
Go Smart | O, T | 600 | 600 |
Go Smart | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 2 400 | 2 400 |
Go Pro | O, T | 1500 | 1500 |
Go Pro | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 6 000 | 6 000 |
Plus Smart | A, B, P, S, Y | 6 000 | 6 000 |
Plus Pro | A, B, P, S, Y | 7 500 | 7 500 |
Business Smart | C, D, J, Z | 9 000 | 9 000 |
Business Pro | C, D, J, Z | 12 000 | 12 000 |
Hvis du vinner et bud på en oppgradering til en høyere reiseklasse og du har betalt med penger, tjener du ekstra Bonuspoeng og Nivåpoeng (i tillegg til poengene du tjener basert på den opprinnelige bestillingsklassen) som vist nedenfor.
Vær oppmerksom på at dette kun gjelder for bud som legges inn via nettet. Hvis du kjøper en oppgradering ved gaten (med et betalingskort eller poeng), opptjener du poeng kun i henhold til din opprinnelige bestillingsklasse.
Fra/til | SAS Go til SAS Plus | SAS Plus til SAS Business | SAS Go til SAS Business |
---|---|---|---|
Skandinavia | 250 | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
Europa | 500 | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
Asia og Nord-Amerika | 1500 | 1500 | 3000 |
Du vil opptjene både Bonuspoeng og Nivåpoeng på flygninger som markedsføres av SAS (flynummer som starter med SK) og drives av en SkyTeam-partner i henhold til tabellen nedenfor. Antall poeng avhenger av reiseklasse, bookingklasse og hvor langt du flyr.
Avhengig av medlemsnivået ditt kan du tjene 25 % (Sølv), 50 % (Gull) eller 75 % (Diamant) flere Bonuspoeng på flygninger.
Antall Bonuspoeng = Avstand i miles x [avstandsmultiplikator + bestillingsklassemultiplikator + (avstandsmultiplikator x bonuspoeng-booster) ]
Antall Nivåpoeng = Avstand i miles x [avstandsmultiplikator + bestillingsklassemultiplikator]
Reiseklasse | Bestillingsklasse | Avstandsmultiplikator | Multiplikator for bestillingsklasse |
Business | J, Z, C, D | 100 % | 100 % |
Premium Economy | Y, S, B, P, A | 100 % | 25 % |
Økonomi | E, M, H, Q, V, W | 100 % | 0 % |
Økonomi | U, R, K, N, L | 40 % | 0 % |
Økonomi | T, O | 10 % | 0 % |
Du kan bruke EuroBonus-poengene dine til å betale for:
SAS Lounger i København, Oslo og Stockholm